Entry List
Sat
135 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Checked In | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
| 639 | M Merit Bean | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Checked In | White | Madrid TWP, ME | ||
| 73 | T Tim Bechtold | Checked In | Black | Columbus, OH | ||
| 22 | Checked In | Red | Westwood, MA | |||
| 46 | Checked In | Black | West Newton, MA | |||
| 412 | D Dylan Bergen | Checked In | Black | Tyngsboro, MA | ||
| 410 | J John Bergen | Checked In | Red | Little Compton, RI | ||
| 45 | Checked In | White | Salem, NH | |||
| 988 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | ||
| 223 | F Frederick Best | Checked In | Blue | Manchester, ME | FABCOS | |
| - | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | ||
| 293 | M Michael Bodden | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | ||
| 3 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 508 | O Olivia Bostian | Checked In | White | Cary, NC | ||
| 702 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 332 | J Joshua Broady | Checked In | Blue | Pelham, NH | ||
| 41 | Checked In | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 27 | Checked In | Red | Orlando, FL | XMP | ||
| 039 | Checked In | Red | Holden, MA | |||
| 39 | Checked In | Red | Princeton, MA | |||
| 253 | R Rod Carr | Checked In | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 770 | Checked In | Blue | Fort Lee, NJ | |||
| 004 | J Jack Clelland | Checked In | Green | Duxbury, MA | ||
| 44 | Checked In | Black | Duxbury, MA | |||
| 555 | J Jack Cooney | Checked In | Red | Plymouth Meeting, PA | ||
| - | Checked In | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | B Brianna Croteau | Checked In | Blue | Milford , MA | ||
| 258 | J Jeffrey Croteau | Checked In | Black | Milford, MA | ||
| 413 | Checked In | White | Chapel Hill, NC | |||
| 870 | J Jim Daley | Checked In | Red | Kingston, NH | NewRoads Distribution / NewRoads Racing | |
| 223 | Checked In | Green | HUDSON, OHIO, OH | |||
| 219 | A Ann Deane | Checked In | Red | New York, NY | ||
| 255 | M Myles Diamond | Checked In | Red | Harleysville, PA | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Checked In | Red | Lynnfield, MA | ||
| 108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | ||
| 742 | Checked In | Red | New York, NY | |||
| 233 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
| 987 | Checked In | Red | Granby, CT | |||
| 466 | Checked In | Red | Gales Ferry, CT | |||
| 19 | T Timothy Flammger | Checked In | White | Buffalo, NY | ||
| 09 | I Ian Forman | Checked In | Blue | Lincoln, MA | ||
| 72 | Checked In | White | Beverly, MA | |||
| 163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | ||
| 207 | D Derek Gannett | Checked In | Red | Manchester, ME | ||
| 88 | R Randy Gannett | Checked In | Black | Placida, FL | ||
| 95 | Checked In | Black | Wilmington, DE | |||
| 48 | C Chris Geldmacher | Checked In | Black | Duxbury , MA | ||
| 93 | B Brandon George | Checked In | White | Baden, PA | ||
| 93 | B Brian George | Checked In | Yellow | Baden, PA | ||
| 711 | Checked In | Red | Culpeper, VA | |||
| 881 | J Jose Gonzalez | Checked In | Blue | Stoneham, MA | ||
| 047 | Checked In | White | Altamont, NY | |||
| 277 | J John Gralton | Checked In | Red | Fairhaven, MA | ||
| 180 | Checked In | White | Holden, MA | |||
| 007 | Checked In | Red | New Philadelphia, OH | |||
| 515 | G Greg Hope | Checked In | Green | Pittsburgh, PA | ||
| 196 | Checked In | Red | Albany, NY | |||
| 824 | P Penko Ivanov | Checked In | Black | Queensbury, NY | ||
| 197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | ||
| 617 | Checked In | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
| 12 | Checked In | Red | Pittsburgh, PA | |||
| 91 | Checked In | Black | Upton, MA | |||
| 212 | R Raphael Kouyoumdjian | Checked In | White | Montreal, QC | ||
| 42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | ||
| 701 | Checked In | Red | Billerica, MA | |||
| 71 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 129 | Checked In | Red | North Andover, MA | |||
| 124 | B Bob Levesque | Checked In | White | Boxborough, MA | ||
| 52 | Checked In | White | Bethel Park, PA | |||
| 983 | M Mark Lockard | Checked In | Green | Jacksonville, FL | SELF | |
| 022 | J John Lutz | Checked In | Green | Villanova, PA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Checked In | Red | Lynnfield, MA | none | |
| 915 | C Carl Martorana | Checked In | White | San Juan Capistrano, CA | ||
| 915 | R Russel Martorana | Checked In | Black | Raynham, MA | ||
| 24 | D Dennis Mascetta | Checked In | Red | Buzzards Bay, MA | ||
| 651 | T Thomas Mauser | Checked In | Red | Hollis, NH | ||
| 62 | Checked In | Red | Doylestown, PA | |||
| 076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | |||
| 046 | Checked In | Red | Grafton, MA | |||
| 933 | A Aaron Murphy | Checked In | Black | Gardiner, ME | ||
| 147 | A Andrew Murphy | Checked In | Black | Ashburn, VA | ||
| 221 | R Richard Murphy | Checked In | Red | South Dennis, MA | ||
| 259 | C Christopher Necchi | Checked In | Black | Medway, MA | ||
| 82 | Checked In | Blue | Acton, MA | none | ||
| 430 | S Scott North | Checked In | Red | Columbus, Ohio | ||
| 14 | D Dan Pardee | Checked In | Red | Plymouth, MA | ||
| 40 | Checked In | Yellow | Dover, PA | Dark Helmet / YCCC Team WOT | ||
| 072 | Checked In | Green | Beverly, MA | |||
| 997 | Checked In | Green | Salem, NH | |||
| 982 | M Michael Pereira | Checked In | Green | Salem, NH | SELF | |
| 417 | S Stephen Perry | Checked In | Yellow | Danvers, MA | ||
| 36 | P Paul Petrocelli | Checked In | Black | Scituate, MA | ||
| 100 | A Arun Ramamurthy | Checked In | White | Somerville, MA | ||
| 514 | M Melanie Randall | Checked In | Yellow | Gardiner, ME | ||
| 339 | Checked In | Black | Somerset, MA | |||
| 92 | J Joshua Reed | Checked In | Green | Burlington, MA | ||
| 509 | Checked In | Red | Exeter, RI | |||
| 509 | N Nathan Rego | Checked In | Yellow | EAST GREENWICH, RI | ||
| 040 | Checked In | Yellow | Swampscott, ma | |||
| 269 | L Luis Reis | Checked In | Yellow | SWAMPSCOTT, MA | ||
| 916 | A Andrew Rutkiewicz | Checked In | Black | Franklin, MA | ||
| - | V Vishal Sawhney | Checked In | Yellow | Sherrills Ford, NC | OPSP | |
| 77 | T Terry Schulz | Checked In | White | Murrysville, PA | ||
| 818 | A Adam Schwartz | Checked In | Red | Carlisle, MA | ||
| 133 | A Anthony Sciarrino | Checked In | Black | Medina, OH | ||
| 133 | L Lydia Sciarrino | Checked In | Green | Medina, OH | ||
| 787 | Checked In | Red | Hudson, NH | |||
| 85 | W William Seymour | Checked In | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | D Diou Shi | Checked In | White | Sudbury, MA | ||
| 18 | Checked In | Yellow | Ashland, MA | |||
| 199 | K Kalin Shumsky | Checked In | Green | Sandown, NH | ||
| 718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | ||
| 642 | P Paul Skinner | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||
| 508 | Checked In | Black | Raleigh, NC | |||
| 9 | J Jonathan St.Onge | Checked In | Blue | Berwick, ME | ||
| 123 | Checked In | Black | Lexington, MA | |||
| 393 | Checked In | Red | Littleton, MA | |||
| 23 | A Alain Tranchemontagne | Checked In | Red | Warwick, RI | ||
| 917 | B Bruce Turner | Checked In | Red | Palmer, MA | ||
| 040 | Checked In | Green | SWAMPSCOTT, MA | |||
| 18 | Checked In | Red | Wareham, MA | |||
| 621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
| 620 | M Michelle Wang | Checked In | Blue | Sudbury, MA | ||
| 521 | Checked In | Black | Lexington, MA | |||
| 045 | Checked In | Red | Penn Valley, PA | |||
| 044 | Checked In | Red | Harleysville, PA | |||
| 171 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
| 73 | J Jason Woz | Checked In | Red | Woodstock, CT | ||
| 256 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
| 81 | Checked In | Red | Schenectady, NY | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Checked In | Blue | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports | |
| 161 | J Jeffry Zern | Checked In | White | Landenberg, PA |
Sun
128 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | M Merit Bean | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Checked In | White | Madrid TWP, ME | ||
| 73 | T Tim Bechtold | Checked In | Black | Columbus, OH | ||
| 22 | Checked In | Red | Westwood, MA | |||
| 46 | Checked In | Black | West Newton, MA | |||
| 412 | D Dylan Bergen | Checked In | Black | Tyngsboro, MA | ||
| 410 | J John Bergen | Checked In | Red | Little Compton, RI | ||
| 45 | Checked In | White | Salem, NH | |||
| 988 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | ||
| - | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | ||
| 293 | M Michael Bodden | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | ||
| 3 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 508 | O Olivia Bostian | Checked In | White | Cary, NC | ||
| 702 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 332 | J Joshua Broady | Checked In | Blue | Pelham, NH | ||
| 41 | Checked In | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 27 | Checked In | Red | Orlando, FL | |||
| 39 | Checked In | Red | Princeton, MA | |||
| 253 | R Rod Carr | Checked In | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 770 | Checked In | Blue | Fort Lee, NJ | |||
| 004 | J Jack Clelland | Checked In | Green | Duxbury, MA | ||
| 44 | Checked In | Black | Duxbury, MA | |||
| 555 | J Jack Cooney | Checked In | Red | Plymouth Meeting, PA | ||
| - | Checked In | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | B Brianna Croteau | Checked In | Blue | Milford , MA | ||
| 258 | J Jeffrey Croteau | Checked In | Black | Milford, MA | ||
| 413 | Checked In | White | Chapel Hill, NC | |||
| 870 | J Jim Daley | Checked In | Red | Kingston, NH | NewRoads Distribution / NewRoads Racing | |
| 219 | A Ann Deane | Checked In | Red | New York, NY | ||
| 069 | Checked In | Black | Pittsford, NY | |||
| 255 | M Myles Diamond | Checked In | Red | Harleysville, PA | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Checked In | Red | Lynnfield, MA | ||
| 108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | ||
| 742 | Checked In | Red | New York, NY | |||
| 233 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
| 987 | Checked In | Red | Granby, CT | |||
| 466 | Checked In | Red | Gales Ferry, CT | |||
| 19 | T Timothy Flammger | Checked In | White | Buffalo, NY | ||
| 09 | I Ian Forman | Checked In | Blue | Lincoln, MA | ||
| 72 | Checked In | White | Beverly, MA | |||
| 163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | ||
| 207 | D Derek Gannett | Checked In | Red | Manchester, ME | ||
| 88 | R Randy Gannett | Checked In | Black | Placida, FL | ||
| 95 | Checked In | Black | Wilmington, DE | |||
| 93 | B Brandon George | Checked In | White | Baden, PA | ||
| 93 | B Brian George | Checked In | Yellow | Baden, PA | ||
| 711 | Checked In | Red | Culpeper, VA | |||
| 881 | J Jose Gonzalez | Checked In | Blue | Stoneham, MA | ||
| 047 | Checked In | White | Altamont, NY | |||
| 277 | J John Gralton | Checked In | Red | Fairhaven, MA | ||
| 180 | Checked In | White | Holden, MA | |||
| 007 | Checked In | Red | New Philadelphia, OH | |||
| 515 | G Greg Hope | Checked In | Green | Pittsburgh, PA | ||
| 196 | Checked In | Red | Albany, NY | |||
| 824 | P Penko Ivanov | Checked In | Black | Queensbury, NY | ||
| 197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | ||
| 617 | Checked In | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
| 12 | Checked In | Red | Pittsburgh, PA | |||
| 91 | Checked In | Black | Upton, MA | |||
| 212 | R Raphael Kouyoumdjian | Checked In | White | Montreal, QC | ||
| 42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | ||
| 701 | Checked In | Red | Billerica, MA | |||
| 089 | V Victor Larin | Checked In | Black | Natick, MA | ||
| 71 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 129 | Checked In | Red | North Andover, MA | |||
| 124 | B Bob Levesque | Checked In | White | Boxborough, MA | ||
| 52 | Checked In | White | Bethel Park, PA | |||
| 983 | M Mark Lockard | Checked In | Green | Jacksonville, FL | SELF | |
| 022 | J John Lutz | Checked In | Green | Villanova, PA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Checked In | Red | Lynnfield, MA | none | |
| 915 | C Carl Martorana | Checked In | White | San Juan Capistrano, CA | ||
| 915 | R Russel Martorana | Checked In | Black | Raynham, MA | ||
| 24 | D Dennis Mascetta | Checked In | Red | Buzzards Bay, MA | ||
| 24 | Checked In | White | Buzzards Bay, MA | |||
| 651 | T Thomas Mauser | Checked In | Red | Hollis, NH | ||
| 62 | Checked In | Red | Doylestown, PA | |||
| 076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | |||
| 046 | Checked In | Red | Grafton, MA | |||
| 933 | A Aaron Murphy | Checked In | Black | Gardiner, ME | ||
| 147 | A Andrew Murphy | Checked In | Black | Ashburn, VA | ||
| 221 | R Richard Murphy | Checked In | Red | South Dennis, MA | ||
| 259 | C Christopher Necchi | Checked In | Black | Medway, MA | ||
| 82 | Checked In | Blue | Acton, MA | none | ||
| 430 | S Scott North | Checked In | Red | Columbus, Ohio | ||
| 090 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
| 40 | Checked In | Yellow | Dover, PA | Dark Helmet / YCCC Team WOT | ||
| 072 | Checked In | Green | Beverly, MA | |||
| 997 | Checked In | Green | Salem, NH | |||
| 982 | M Michael Pereira | Checked In | Green | Salem, NH | SELF | |
| 417 | S Stephen Perry | Checked In | Yellow | Danvers, MA | ||
| 100 | A Arun Ramamurthy | Checked In | White | Somerville, MA | ||
| 339 | Checked In | Black | Somerset, MA | |||
| 509 | Checked In | Red | Exeter, RI | |||
| 509 | N Nathan Rego | Checked In | Yellow | EAST GREENWICH, RI | ||
| 040 | Checked In | Yellow | Swampscott, ma | |||
| 269 | L Luis Reis | Checked In | Yellow | SWAMPSCOTT, MA | ||
| 916 | A Andrew Rutkiewicz | Checked In | Black | Franklin, MA | ||
| 750 | V Vishal Sawhney | Checked In | Yellow | Sherrills Ford, NC | OPSP | |
| 77 | T Terry Schulz | Checked In | White | Murrysville, PA | ||
| 818 | A Adam Schwartz | Checked In | Red | Carlisle, MA | ||
| 133 | A Anthony Sciarrino | Checked In | Black | Medina, OH | ||
| 133 | L Lydia Sciarrino | Checked In | Green | Medina, OH | ||
| 787 | Checked In | Red | Hudson, NH | |||
| 85 | W William Seymour | Checked In | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | D Diou Shi | Checked In | White | Sudbury, MA | ||
| 18 | Checked In | Yellow | Ashland, MA | |||
| 199 | K Kalin Shumsky | Checked In | Green | Sandown, NH | ||
| 718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | ||
| 642 | P Paul Skinner | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||
| 508 | Checked In | Black | Raleigh, NC | |||
| 9 | J Jonathan St.Onge | Checked In | Blue | Berwick, ME | ||
| 123 | Checked In | Black | Lexington, MA | |||
| 393 | Checked In | Red | Littleton, MA | |||
| 23 | A Alain Tranchemontagne | Checked In | Red | Warwick, RI | ||
| 917 | B Bruce Turner | Checked In | Red | Palmer, MA | ||
| - | Checked In | Green | SWAMPSCOTT, MA | |||
| 621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
| 521 | Checked In | Black | Lexington, MA | |||
| 045 | Checked In | Red | Penn Valley, PA | |||
| 044 | Checked In | Red | Harleysville, PA | |||
| 171 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
| 73 | J Jason Woz | Checked In | Red | Woodstock, CT | ||
| 256 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
| 81 | Checked In | Red | Schenectady, NY | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Checked In | Blue | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports | |
| 161 | J Jeffry Zern | Checked In | White | Landenberg, PA |
Fri
122 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Checked In | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
| 639 | M Merit Bean | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Checked In | White | Madrid TWP, ME | ||
| 73 | T Tim Bechtold | Checked In | Black | Columbus, OH | ||
| 22 | Checked In | Red | Westwood, MA | |||
| 46 | Checked In | Black | West Newton, MA | |||
| 412 | D Dylan Bergen | Checked In | Black | Tyngsboro, MA | ||
| 410 | J John Bergen | Checked In | Red | Little Compton, RI | ||
| 45 | Checked In | White | Salem, NH | |||
| 988 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | ||
| - | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | ||
| 293 | M Michael Bodden | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | ||
| 3 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 508 | O Olivia Bostian | Checked In | White | Cary, NC | ||
| 702 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 332 | J Joshua Broady | Checked In | Blue | Pelham, NH | ||
| 41 | Checked In | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 27 | Checked In | Red | Orlando, FL | XMP | ||
| 039 | Checked In | Red | Holden, MA | |||
| 39 | Checked In | Red | Princeton, MA | |||
| 253 | R Rod Carr | Checked In | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 770 | Checked In | Blue | Fort Lee, NJ | |||
| 004 | J Jack Clelland | Checked In | Green | Duxbury, MA | ||
| 44 | Checked In | Black | Duxbury, MA | |||
| 555 | J Jack Cooney | Checked In | Red | Plymouth Meeting, PA | ||
| - | Checked In | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | J Jeffrey Croteau | Checked In | Black | Milford, MA | ||
| 870 | J Jim Daley | Checked In | Red | Kingston, NH | NewRoads Distribution / NewRoads Racing | |
| 219 | A Ann Deane | Checked In | Red | New York, NY | ||
| 255 | M Myles Diamond | Checked In | Red | Harleysville, PA | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Checked In | Red | Lynnfield, MA | ||
| 108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | ||
| 742 | Checked In | Red | New York, NY | |||
| 233 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
| 987 | Checked In | Red | Granby, CT | |||
| 466 | Checked In | Red | Gales Ferry, CT | |||
| 19 | T Timothy Flammger | Checked In | White | Buffalo, NY | ||
| 09 | I Ian Forman | Checked In | Blue | Lincoln, MA | ||
| 72 | Checked In | White | Beverly, MA | |||
| 163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | ||
| 207 | D Derek Gannett | Checked In | Red | Manchester, ME | ||
| 88 | R Randy Gannett | Checked In | Black | Placida, FL | ||
| 95 | Checked In | Black | Wilmington, DE | |||
| 48 | C Chris Geldmacher | Checked In | Black | Duxbury , MA | ||
| 93 | B Brandon George | Checked In | White | Baden, PA | ||
| 93 | B Brian George | Checked In | Yellow | Baden, PA | ||
| 711 | Checked In | Red | Culpeper, VA | |||
| 881 | J Jose Gonzalez | Checked In | Blue | Stoneham, MA | ||
| 277 | J John Gralton | Checked In | Red | Fairhaven, MA | ||
| 180 | Checked In | White | Holden, MA | |||
| 007 | Checked In | Red | New Philadelphia, OH | |||
| 515 | G Greg Hope | Checked In | Green | Pittsburgh, PA | ||
| 196 | Checked In | Red | Albany, NY | |||
| 197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | ||
| 617 | Checked In | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
| 12 | Checked In | Red | Pittsburgh, PA | |||
| 91 | Checked In | Black | Upton, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | ||
| 208 | Checked In | Green | Dudley, MA | none | ||
| 165 | S Shari LaBrec | Checked In | Green | Dudley, MA | ||
| 701 | Checked In | Red | Billerica, MA | |||
| 71 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 129 | Checked In | Red | North Andover, MA | |||
| 124 | B Bob Levesque | Checked In | White | Boxborough, MA | ||
| 52 | Checked In | White | Bethel Park, PA | |||
| 983 | M Mark Lockard | Checked In | Green | Jacksonville, FL | SELF | |
| 322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Checked In | Red | Lynnfield, MA | none | |
| 915 | C Carl Martorana | Checked In | White | San Juan Capistrano, CA | ||
| 915 | R Russel Martorana | Checked In | Black | Raynham, MA | ||
| 24 | D Dennis Mascetta | Checked In | Red | Buzzards Bay, MA | ||
| 24 | Checked In | White | Buzzards Bay, MA | |||
| 651 | T Thomas Mauser | Checked In | Red | Hollis, NH | ||
| 62 | Checked In | Red | Doylestown, PA | |||
| 076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | |||
| 046 | Checked In | Red | Grafton, MA | |||
| 933 | A Aaron Murphy | Checked In | Black | Gardiner, ME | ||
| 147 | A Andrew Murphy | Checked In | Black | Ashburn, VA | ||
| 259 | C Christopher Necchi | Checked In | Black | Medway, MA | ||
| 430 | S Scott North | Checked In | Red | Columbus, Ohio | ||
| 14 | D Dan Pardee | Checked In | Red | Plymouth, MA | ||
| 40 | Checked In | Yellow | Dover, PA | NA | ||
| 997 | Checked In | Green | Salem, NH | |||
| 982 | M Michael Pereira | Checked In | Green | Salem, NH | SELF | |
| 417 | S Stephen Perry | Checked In | Yellow | Danvers, MA | ||
| 36 | P Paul Petrocelli | Checked In | Black | Scituate, MA | ||
| 100 | A Arun Ramamurthy | Checked In | White | Somerville, MA | ||
| 514 | M Melanie Randall | Checked In | Yellow | Gardiner, ME | ||
| 509 | Checked In | Red | Exeter, RI | |||
| 509 | N Nathan Rego | Checked In | Yellow | EAST GREENWICH, RI | ||
| 040 | Checked In | Yellow | Swampscott, ma | |||
| 269 | L Luis Reis | Checked In | Yellow | SWAMPSCOTT, MA | ||
| 916 | A Andrew Rutkiewicz | Checked In | Black | Franklin, MA | ||
| 77 | T Terry Schulz | Checked In | White | Murrysville, PA | ||
| 818 | A Adam Schwartz | Checked In | Red | Carlisle, MA | ||
| 787 | Checked In | Red | Hudson, NH | |||
| 85 | W William Seymour | Checked In | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | D Diou Shi | Checked In | White | Sudbury, MA | ||
| 199 | K Kalin Shumsky | Checked In | Green | Sandown, NH | ||
| 718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | ||
| 642 | P Paul Skinner | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||
| 508 | Checked In | Black | Raleigh, NC | |||
| 9 | J Jonathan St.Onge | Checked In | Blue | Berwick, ME | ||
| 123 | Checked In | Black | Lexington, MA | |||
| 393 | Checked In | Red | Littleton, MA | |||
| 23 | A Alain Tranchemontagne | Checked In | Red | Warwick, RI | ||
| 917 | B Bruce Turner | Checked In | Red | Palmer, MA | ||
| 310 | S Stephen Vasina | Checked In | Black | Chenango Forks, NY | ||
| 18 | Checked In | Red | Wareham, MA | |||
| 621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
| 620 | M Michelle Wang | Checked In | Blue | Sudbury, MA | ||
| 521 | Checked In | Black | Lexington, MA | |||
| 507 | B Brian Watson | Checked In | Black | Endicott, NY | ||
| 045 | Checked In | Red | Penn Valley, PA | |||
| 044 | Checked In | Red | Harleysville, PA | |||
| 171 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
| 73 | J Jason Woz | Checked In | Red | Woodstock, CT | ||
| 256 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
| 81 | Checked In | Red | Schenectady, NY | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Checked In | Blue | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports | |
| 161 | J Jeffry Zern | Checked In | White | Landenberg, PA |